Tilføj dine vigtigste søgeord til rank trackeren, og brug værktøjet til at finde nye søgeord ved hjælp af vores forslag og indblik i konkurrenternes websites. Hold øje med placeringerne for dine søgeord, og sammenlign med dine konkurrenters placering på de samme søgeord.
Alle SEO funktioner samlet på ét sted
Saml din SEO indsats hos os. Morningscore guider dig til at få udført dine SEO opgaver, og belønner dig når du færdiggør dem. Din vækstraket er klar til lift-off!
Organic keyword difficulty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keyword management | |||||||
Keyword suggestion | |||||||
Keyword/landing page metrics | |||||||
Keyword rank tracking | |||||||
Keyword update frequency | Daily | Daily | Daily | Weekly | Weekly | Daily | Daily |
Tracked keywords | 100 | 500 | 200 | 300 | 300 | - | 250 |
Keyword research | |||||||
User management | |||||||
PPC metrics | |||||||
Competitor analysis | |||||||
Website audit | |||||||
Backlink monitoring | |||||||
SEO reports | |||||||
SEO suggestions | |||||||
SEO goals | |||||||
SEO potential | |||||||
Tracked websites limit | 3 | 5 | UNLIMITED | 5 | 1 | 60 | 10 |
Pricing | $49 | $120 | $53 | $99 | $99 | $49 | $39 |
Whitelabel reports |