Aquí tienes una tabla comparativa de algunas de las API de SEO más populares, su precio y mi valoración personal.
He trabajado con la mayoría de estas API yo mismo. Todas son geniales y han sido estables para mis casos de uso. He probado algunas de ellas durante más de 7 años con miles de millones de solicitudes a través de Morningscore.
Proveedor | Precio | Mi valoración |
---|---|---|
Ahrefs | $1499/month | Muy caro pero también ofrece muchos datos y solicitudes. Excelentes datos de backlinks y palabras clave a escala global |
Semrush | $499/month | También bastante caro, pero los datos son comparables a los de Ahrefs. Así que es una mejor oferta si no superas sus límites de datos y solicitudes. La API es un poco engorrosa. |
SE Ranking | $249/month | Buena API que cubre mucho. No he trabajado con ella, pero he oído cosas buenas y la documentación tiene buena pinta. |
Serpstat | $100/month | Datos y API bastante buenos que han estado activos durante casi 10 años, creo. Buen precio. La calidad de los datos es un poco deficiente en mis pruebas de 2021 y 2024. |
Morningscore | $49/month | La calidad de los datos es buena, pero Ahrefs es mejor. La API on-page es muy sólida. Ofrece automatización de IA a través de la API (SEO para IA). Excelente precio. |
DataForSEO | $50 | Pago por uso. Muchos datos y endpoints diferentes. La base de datos de enlaces + palabras clave es buena, pero más pequeña que la de Ahrefs/Semrush/Morningscore/SE Ranking |
¿Qué pasa con otras API de SEO que no están en esta lista?
He omitido Moz, Mangools, Keyword.com y muchas otras que, según tengo entendido, no son API todo en uno. Defino una API todo en uno como aquella que te da acceso completo a palabras clave, backlinks y on-page con cobertura global.
Puede que haya pasado por alto alguna API genial, pero estoy muy atento al mundo de las API de SEO, así que me sorprendería que no hubiera una verdadera joya en esta lista. Pero nunca se sabe 😉