Hier ist eine Vergleichstabelle einiger der beliebtesten SEO-APIs, ihrer Preise und mein persönliches Urteil.
Ich habe mit den meisten dieser APIs selbst gearbeitet. Sie sind alle großartig und waren für meine Anwendungsfälle stabil. Ich habe einige von ihnen über 7 Jahre mit Milliarden von Anfragen über Morningscore getestet.
Anbieter | Preis | Mein Urteil |
---|---|---|
Ahrefs | $1499/Monat | Sehr teuer, bietet aber auch viele Daten und Anfragen. Tolle Backlink- und Keyword-Daten auf globaler Ebene |
Semrush | $499/Monat | Auch ziemlich teuer, aber Daten vergleichbar mit Ahrefs. Also ist es ein besseres Angebot, wenn du deren Daten- und Anfragelimits nicht überschreitest. API ist etwas umständlich. |
SE Ranking | $249/Monat | Gute API, die viel abdeckt. Ich habe noch nicht damit gearbeitet, höre aber Gutes und die Dokumentation sieht gut aus. |
Serpstat | $100/Monat | Ziemlich gute Daten und API, die seit fast 10 Jahren aktiv ist, glaube ich. Starker Preis. Datenqualität in meinen Tests in 2021 und 2024 etwas mangelhaft. |
Morningscore | $49/Monat | Datenqualität gut, aber Ahrefs ist besser. Onsite-API ist sehr stark. Bietet KI-Automatisierung über API (Programmatic SEO). Toller Preis. |
DataForSEO | $50 | Pay as you go. Viele verschiedene Daten und Endpunkte. Links + Keyword-Datenbank gut, aber kleiner als Ahrefs/Semrush/Morningscore/SE Ranking |
Was ist mit anderen SEO-APIs, die nicht auf dieser Liste stehen?
Ich habe Moz, Mangools, Keyword.com und viele andere weggelassen, die meines Wissens keine All-in-One-APIs sind. Ich definiere All-in-One-API als vollen Zugriff auf Keywords, Backlinks und Onsite mit globaler Abdeckung.
Ich habe vielleicht eine geniale API übersehen, aber ich beobachte die Welt der SEO-APIs ziemlich genau, daher wäre ich überrascht, wenn ein wahres Juwel nicht auf dieser Liste steht. Aber man weiß ja nie 😉